Bài viết này 1KGame sẽ giới thiệu đến các bạn về danh sách vũ khí trong Elden Ring và cách mà bạn có thể tìm chúng. Elden Ring chứa đựng rất nhiều quái vật có thể giết bạn bất cứ lúc nào nên hãy chắc rằng bạn đã lựa chọn vũ khí phù hợp với mình.
Tất nhiên với những bạn mới bắt đầu game có thể xem qua cách chọn vũ khí cho tân thủ để khởi đầu dễ hơn. Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết về Áo giáp trong Elden Ring, Khiên trong Elden Ring, Phép thuật trong Elden Ring.
Lưu ý: Danh sách vũ khí trong Elden Ring dưới đây có thể không đầy đủ nên nếu bạn không tìm thấy thông tin về món vũ khí nào xin vui lòng để lại bình luận để 1KGame có thể cập nhật vào bài viết.
Tất cả vũ khí trong Elden Ring
Straight Swords
Broadsword
Stats: | Physical: 117 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E |
Skill: | Square Off |
Locations: | Vũ khí bắt đầu lớp Confessor Được bán bởi Nomadic Merchant ở phía đông lối vào Hang động Duyên hải với giá 1.800 Rune |
Cane Sword
Stats: | Physical: 96 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 8 Dexterity: 11 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D |
Skill: | Square Off |
Locations: | Được tìm thấy trên một xác chết bên cạnh một số cầu thang dẫn vào trong nhà, ngay phía đông nam của West Capital Rampart |
Carian Knight’s Sword
Stats: | Physical: 88 Magic: 88 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 10 Intelligence: 18 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Intelligence: D |
Skill: | Carian Grandeur |
Locations: | Trong một chiếc rương trên lưng xe ngựa được kéo bởi hai người khổng lồ xiên que đi trên con đường phía tây bắc của Học viện Raya Lucaria |
Coded Sword
Stats: | Holy: 85 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Faith: 20 |
Attribute Scaling: | Faith: B |
Skill: | Unblockable Blade |
Locations: | Được tìm thấy trên tầng hai của Trang viên kiên cố ở Fortified Manor trong Leyndell, Royal Capital. Trên ngai vàng phía sau một dãy cửa có thể mở được. |
Crystal Sword
Stats: | Physical: 106 Magic: 68 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 13 Dexterity: 10 Intelligence: 15 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Intelligence: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Được tìm thấy trên một vách đá bên kia cây cầu phía bắc Village of the Albinaurics |
Lazuli Glintstone Sword
Stats: | Physical: 79 Magic: 94 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 8 Dexterity: 9 Intelligence: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Intelligence: D |
Skill: | Glintstone Pebble |
Locations: | Bị đánh rơi bởi những người bảo vệ Học viện Raya Lucaria , những người cầm kiếm và khiên, một trong số chúng có thể được tìm thấy ngay bên ngoài Lớp học của Schoolhouse |
Longsword
Stats: | Physical: 110 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Square Off |
Locations: | Vũ khí khởi đầu lớp Vagabond Được bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 1.000 Rune |
Lordsworn’s Straight Sword
Stats: | Physical: 115 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Square Off |
Locations: | Được thả bởi những người lính được che chắn đi lang thang dọc theo Liurnia Highway South |
Short Sword
Stats: | Physical: 102 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 8 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Kick |
Locations: | Astrologer starting weapon Dropped by undead foot soldiers Sold by Nomadic Merchant in northern Limgrave for 600 runes |
Sword of Night and Flame
Stats: | Physical: 87 Magic: 56 Fire: 56 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 12 Dexterity: 12 Intelligence: 24 Faith: 24 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: E Intelligence: D Faith: D |
Skill: | Night-and-Flame Stance |
Locations: | Tìm thấy trong một cái rương ở Caria Manor . Có thể đạt được bằng cách bắt đầu ở Manor Lower Level , nhảy xuống từ bức tường phía bắc và nhảy qua mái nhà với một cái thang xuống tới ngực |
Weathered Straight Sword
Stats: | Physical: 103 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 7 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Square Off |
Locations: | Rơi ra bởi Commoner ở Leyndell, Royal Capital |
Curved Swords
Eclipse Shotel
Stats: | Physical: 77 Holy: 77 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 25 Faith: 30 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D Faith: 30 |
Skill: | Death Flare |
Locations: | Tìm thấy trên một xác chết tại Church of the Eclipse |
Falchion
Stats: | Physical: 109 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 9 Dexterity: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Rơi ra khi đánh bại những kẻ thù á nhân đang la hét |
Mantis Blade
Stats: | Physical: 112 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Bị rơi bởi những kẻ thù bóng râm xuất hiện trong Gelmir Hero’s Grave |
Nox Flowing Sword
Stats: | Physical: 112 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 8 Dexterity: 15 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D |
Skill: | Flowing Form |
Locations: | Nhặt được khi đánh bại Nox ở Sellia, Town of Sorcery |
Scavenger’s Curved Sword
Stats: | Physical: 105 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 9 Dexterity: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Passve Effects | Causes blood loss buildup (45) |
Locations: | Được tìm thấy trên một xác chết dưới chân bậc thang phía tây bắc First Mt. Gelmir Campsite , được canh giữ bởi một Grafted Scion |
Scimitar
Stats: | Physical: 106 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 7 Dexterity: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Vũ khí bắt đầu của lớp Warrior Bị rơi bởi những kẻ thù bộ xương sử dụng nó, một số trong số đó có thể được tìm thấy trong Tombsward Catacombs. . Bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 600 rune |
Serpent-God’s Curved Sword
Stats: | Physical: 113 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 13 Dexterity: 9 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Tìm thấy ở Ruin-Strewn Precipice trên một mỏm đá và đc canh gác bởi Giant Land Octopus |
Shamshir
Stats: | Physical: 108 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 7 Dexterity: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Được tìm thấy trên một bệ tròn dưới nước do dơi vây quanh trong Highroad Cave |
Shotel
Stats: | Physical: 96 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 9 Dexterity: 19 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Bán bởi Abandoned Merchant nằm trong đống đổ nát ở phía đông bắc của Soifra River Bank , có thể tiếp cận bằng cách leo lên giàn giáo bằng gỗ với giá 2500 rune |
Greatswords
Bastard Sword
Stats: | Physical: 138 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Stamp (Upward Cut) |
Locations: | Bán bởi Nomadic Merchant bởi Castle Morne Rampart Site of Grace với giá 3000 rune |
Blasphemous Blade
Stats: | Physical: 121 Fire: 78 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 22 Dexterity: 15 Faith: 21 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Faith: D |
Skill: | Taker’s Flames |
Locations: | Trao đổi để Remembrance of the Blasphemous tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Rykard, Lord of Blasphemy |
Claymore
Stats: | Physical: 138 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Lion’s Claw |
Locations: | Tìm thấy trong một rương kho báu bên trong phía tây bắc của Castle Morne |
Dark Moon Greatsword
Stats: | Physical: 82 Magic: 98 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 11 Intelligence: 38 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Intelligence: C |
Skill: | Moonlight Greatsword |
Locations: | Nhận được khi hoàn thành Ranni’s sidequest. Thanh kiếm này sẽ nằm trên bàn thờ, nơi dòng nhiệm vụ kết thúc. |
Gargoyle’s Blackblade
Stats: | Physical: 102 Holy: 122 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 18 Dexterity: 10 Faith: 22 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Faith: D |
Skill: | Corpse Wax Cutter |
Locations: | Bị đánh rơi bởi trùm Black Blade Kindred , người ngồi trên cầu thang ngay bên ngoài Bestial Sanctum |
Gargoyle’s Greatsword
Stats: | Physical: 133 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 18 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | Vacuum Slice |
Locations: | Được thả bởi ông chủ Valiant Gargoyle được tìm thấy trong Siofra Aqueduct |
Helphen’s Steeple
Stats: | Physical: 101 Magic: 101 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 19 Dexterity: 10 Intelligence: 22 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Intelligence: D |
Skill: | Ruinous Ghostflame |
Locations: | Bị một kẻ thù Mariner thả xuống và ẩn mình trên vách đá phía tây Freezing Lake |
Knight’s Greatsword
Stats: | Physical: 141 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Stamp (Upward Cut) |
Locations: | Được thả bởi các hiệp sĩ mặc giáp rải rác khắp Liurnia |
Lordsworn’s Greatsword
Stats: | Physical: 136 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Stamp (Upward Cut) |
Locations: | Tìm thấy trong một cái rương ở mặt trước của một toa xe ở Gatefront Ruins |
Marais Executioner’s Sword
Stats: | Physical: 94 Magic: 61 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 24 Dexterity: 14 Arcane: 23 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E Arcane: D |
Skill: | Eochaid’s Dancing Blade |
Locations: | Được thả bởi Elmer of the Briar – Boss của The Shaded Castle |
Curved Greatswords
Dismounter
Stats: | Physical: 138 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 19 Dexterity: 16 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Dropped by Kaiden soldiers who inhabit Limgrave, usually on horseback |
Magma Wyrm’s Scalesword
Stats: | Physical: 114 Fire: 74 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 24 Dexterity: 15 Faith: 18 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Faith: D |
Skill: | Magma Guillotine |
Locations: | Bị đánh rơi bởi Magma Wyrm Makar – trùm của Ruin-Strewn Precipice |
Morgott’s Cursed Sword
Stats: | Physical: 120 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 14 Dexterity: 35 Arcane: 17 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: C Arcane: D |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (36) |
Skill: | Cursed-Blood Slice |
Locations: | Trao đổi với Remembrance of the Omen King ở Roundtable Hold sau khi đánh bại Morgott, the Omen King |
Omen Cleaver
Stats: | Physical: 142 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 19 Dexterity: 16 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Rơi ra bởi yêu tinh – một trong số chúng có thể được tìm thấy trong sân của Stormveil Castle |
Colossal Swords
Dragon Greatclaw
Stats: | Physical: 120 Lightning: 78 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 30 Dexterity: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Endure |
Locations: | Rơi ra bởi Draconic Tree Sentinel – một con trùm gắn kết bảo vệ lối vào phía đông bắc của Leyndell, Royal Capital |
Godslayer’s Greatsword
Stats: | Physical: 119 Fire: 77 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 20 Dexterity: 22 Faith: 20 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Faith: D |
Skill: | The Queen’s Black Flame |
Locations: | Found in a treasure chest behind the chamber where you fight the Godskin Apostle boss in the Basement of the Divine Tower of Caelid |
Grafted Blade Greatsword
Stats: | Physical: 157 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 40 Dexterity: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | Oath of Vengeance |
Locations: | Rơi ra bởi Leonine Misbegotten – boss trên hòn đảo phía tây nam Castle Morne |
Royal Greatsword
Stats: | Physical: 112 Magic: 134 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 26 Dexterity: 18 Intelligence: 22 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Intelligence: D |
Skill: | Wolf’s Assault |
Locations: | Rơi ra bởi Blaidd the Half-Wolf , người xuất hiện bên ngoài Ranni’s Rise sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ của Ranni. |
Starscourge Greatsword
Stats: | Physical: 129 Magic: 83 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 38 Dexterity: 12 Intelligence: 15 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Intelligence: E |
Skill: | Starcaller Cry |
Locations: | Giao dịch Remembrance of the Starscourge tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Radahn của Starscourge |
Zweihander
Stats: | Physical: 141 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 19 Dexterity: 11 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Stamp (Upward Cut) |
Locations: | Bán bởi Isolated Merchant trong Isolated Merchant’s Shack với giá 3500 rune |
Colossal Weapons
Fallingstar Beast Jaw
Stats: | Physical: 131 Magic: 85 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 34 Dexterity: 12 Intelligence: 20 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Intelligence: E |
Skill: | Gravity Bolt |
Locations: | Rơi ra bởi trùm quái thú Fallingstar Full-Grown ngồi trên đỉnh núi Gelmir |
Prelate’s Inferno Crozier
Stats: | Physical: 156 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 45 Dexterity: 8 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | Prelate’s Charge |
Locations: | Rơi ra bởi kẻ thù bắn súng lớn sống ở Fort Laiedd |
Watchdog’s Staff
Stats: | Physical: 165 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 34 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Sorcery of the Crozier |
Locations: | Được tìm thấy đằng sau Illusory Wall nằm ngay bên cạnh dãy cầu thang thứ hai trong Road’s End Catacombs |
Thrusting Swords
Antspur Rapier
Stats: | Physical: 98 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 10 Dexterity: 20 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Passive Effects: | Causes scarlet rot buildup (55) |
Skill: | Impaling Thrust |
Locations: | Rơi bởi NPC Maleigh Marais, Shaded Castle Castellan , người tuần tra lâu đài Altus |
Cleanrot Knight’s Sword
Stats: | Physical: 109 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 11 Dexterity: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Impaling Thrust |
Locations: | Rơi bởi Cleanrot Knight quái trong Shaded Castle |
Estoc
Stats: | Physical: 107 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 11 Dexterity: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: C |
Skill: | Impaling Thrust |
Locations: | Vũ khí bắt đầu của lớp Prisoner Mua từ Nomadic Merchant tại Bờ hồ Liurnia với giá 3000 rune |
Rapier
Stats: | Physical: 96 Critical: 120 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 7 Dexterity: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: C |
Skill: | Impaling Thrust |
Locations: | Bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 1000 rune |
Heavy Thrusting Swords
Bloody Helice
Stats: | Physical: 121 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 19 Arcane: 17 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D Arcane: D |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (33) |
Skill: | Dynast’s Finesse |
Locations: | Tìm thấy trong một rương kho báu qua một căn phòng trong Di tích Writheblood có boss Sanguine Noble |
Godskin Stitcher
Stats: | Physical: 127 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 14 Dexterity: 17 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Impaling Thrust |
Locations: | Rơi ra khi đánh bại Godskin Noble – boss đầu tiên của Volcano Manor |
Great Epee
Stats: | Physical: 124 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 15 Dexterity: 16 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Impaling Thrust |
Locations: | Tìm thấy trong một cái rương ở đồn địch ở ngay phía đông của Agheel Lake South |
Katanas
Uchigatana
Stats: | Physical: 115 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 11 Dexterity: 15 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (45) |
Skill: | Unsheathe |
Locations: | Vũ khí khởi đầu của lớp Samurai Được tìm thấy trên một xác chết treo trên mỏm đá ở Deathtouched Catacombs |
Axes
Battle Axe
Stats: | Physical: 123 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 12 Dexterity: 8 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Wild Strikes |
Locations: | Vũ khí bắt đầu của lớp Hero Được bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 800 rune |
Forked Hatchet
Stats: | Physical: 101 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 9 Dexterity: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (50) |
Skill: | Quickstep |
Locations: | Được thả bởi những con thú màu xanh lục được tìm thấy trong hầu hết các hang động |
Hand Axe
Stats: | Physical: 113 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 9 Dexterity: 8 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Quickstep |
Locations: | Bán bởi Nomadic Merchant về phía đông nam của Mistwood Ruins với giá 2000 rune |
Highland Axe
Stats: | Physical: 123 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 12 Dexterity: 9 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | War Cry |
Locations: | Được tìm thấy trong Lâu đài Stormveil trên một xác chết ở cuối lối đi được bảo vệ bởi Grafted Scion |
Icerind Hatchet
Stats: | Physical: 111 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 11 Dexterity: 16 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D |
Passive Effects: | Causes frost buildup (65) |
Skill: | Hoarfrost Stomp |
Locations: | Được tìm thấy trong một rương kho báu trong đống đổ nát của một tòa tháp ở Temple Quarter |
Iron Cleaver
Stats: | Physical: 120 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 15 Dexterity: 7 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | Wild Strikes |
Locations: | Rơi từ quái Misbegotten sống ở các khu vực phía đông nam của East Capital Rampart |
Jawbone Axe
Stats: | Physical: 124 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 14 Dexterity: 8 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E |
Skill: | Wild Strikes |
Locations: | Bị đánh rơi bởi những người lính có sừng sống ở Liurnia |
Stormhawk Axe
Stats: | Physical: 130 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 19 Dexterity: 15 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Thunderstorm |
Locations: | Tìm thấy ở cuối thang máy phía đông bắc của Divine Bridge |
Greataxes
Axe of Godrick
Stats: | Physical: 142 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 34 Dexterity: 22 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | I Command Thee, Kneel! |
Locations: | Giao dịch để Remembrance of the Grafted và chi thêm 2000 rune tại Roundtable Hold chỗ sau khi đánh bại Godrick the Grafted |
Crescent Moon Axe
Stats: | Physical: 146 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 25 Dexterity: 15 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | War Cry |
Locations: | Bị rơi bởi những thanh kiếm cầm rìu rải rác khắp Stormveil Castle |
Gargoyle’s Black Axe
Stats: | Physical: 100 Holy: 120 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 24 Dexterity: 8 Faith: 22 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Faith: D |
Skill: | War Cry |
Locations: | Bị đánh rơi bởi trùm Kindred Black Blade bay tới trên đường về phía Grand Lift of Rold |
Gargoyle’s Great Axe
Stats: | Physical: 123 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 24 Dexterity: 8 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | War Cry |
Locations: | Bị đánh rơi bởi một kẻ thù gargoyle sà ngay phía đông bắc của Outer Wall Phantom Tree |
Great Omenkiller Cleaver
Stats: | Physical: 142 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 23 Dexterity: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (55) |
Skill: | Wild Strikes |
Locations: | Rớt từ quái ở Prison Town Church |
Greataxe
Stats: | Physical: 151 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 30 Dexterity: 8 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Barbaric Roar |
Locations: | Được tìm thấy trong rương kho báu được cất giấu trên lưng một toa xe được kéo bởi hai người khổng lồ xiên que trên con đường phía đông nam của Gatefront Ruins |
Rusted Anchor
Stats: | Physical: 147 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 26 Dexterity: 9 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | Barbaric Roar |
Locations: | Rơi ra bởi Scaly Misbegotten – boss của Morne Tunnel |
Sacred Butchering Knife
Stats: | Physical: 96 Holy: 96 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 16 Dexterity: 20 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: E Faith: D |
Skill: | Barbaric Roar |
Locations: | Rơi ra từ Anastasia, Tarnished-Eater – một NPC xâm lược xuất hiện trên con đường phía tây bắc của Bridge of Iniquity |
Winged Greathorn
Stats: | Physical: 130 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 30 Dexterity: 20 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Soul Stifler |
Locations: | Giao dịch Remembrance of the Regal Ancestor và chi thêm 3000 rune tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Regal Ancestor Spirit |
Daggers
Dagger
Stats: | Physical: 74 Critical: 130 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 5 Dexterity: 9 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: C |
Skill: | Quickstep |
Locations: | Rơi ra từ các lính undead dọc theo Limgrave Bán bởi Twin Maiden Husks ở Roundtable Hold với giá 400 runes Rơi ra bởi quái ở Murkwater Cave |
Erdsteel Dagger
Stats: | Physical: 67 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 7 Dexterity: 12 Faith: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D Faith: D |
Skill: | Quickstep |
Locations: | Nhận phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ Kenneth Haight bắt đầu trên tàn tích phía bắc Mistwood |
Great Knife
Stats: | Physical: 75 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 6 Dexterity: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: C |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (38) |
Skill: | Square Off |
Locations: | Vũ khí bắt đầu của lớp Bandit |
Ivory Sickle
Stats: | Physical: 60 Magic: 60 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 6 Dexterity: 11 Intelligence: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D Intelligence: D |
Skill: | Quickstep |
Locations: | Tìm thấy trên một chiếc quan tài ở phía đông Village of the Albinaurics |
Parrying Dagger
Stats: | Physical: 75 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 5 Dexterity: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: C |
Skill: | Parry |
Locations: | Được bán bởi các Patches cư trú trong Murkwater Cave với giá 1600 rune |
Reduvia
Stats: | Physical: 79 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 5 Dexterity: 13 Arcane: 13 |
Attribute Scaling: | Strength: E Dexterity: D Arcane: D |
Passive Effects: | Causes blood loss buildup (30) |
Skill: | Reduvia Blood Blade |
Locations: | Rơi ra bởi Bloody Finger Nerijus , kẻ xâm lược về phía nam của hẻm núi phía Bắc Hồ Agheel , phía đông của Di tích Gatefront |
Scorpion’s Stinger
Stats: | Physical: 79 Critical: 110 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 6 Dexterity: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: C |
Passive Effects: | Causes scarlet rot buildup (50) |
Skill: | Repeating Thrust |
Locations: | Được tìm thấy trong một rương kho báu ở phía sau của một cấu trúc đền thờ lớn, phía tây Grand Cloister , được canh gác bởi quái Pest |
Halberds
Commander’s Standard
Stats: | Physical: 138 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 24 Dexterity: 14 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Rallying Standard |
Locations: | Rơi ra khi đánh bại Commander O’Neil – boss ở Heart of Aonia |
Dragon Halberd
Stats: | Physical: 135 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 22 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Rơi ra từ boss Dragonkin Soldier người ngồi ở góc tây bắc của Soifra River, có thể truy cập từ một máy dịch chuyển tức thời trong một số tàn tích phía nam Worshipers ‘Woods |
Gargoyle’s Black Halberd
Stats: | Physical: 103 Holy: 123 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 26 Dexterity: 10 Faith: 22 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Faith: D |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Bị đánh rơi bởi trùm Black Blade Kindred , người ngồi trên cầu thang ngay bên ngoài Bestial Sanctum |
Gargoyle’s Halberd
Stats: | Physical: 131 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 26 Dexterity: 10 |
Attribute Scaling: | Strength: C Dexterity: E |
Skill: | Spinning Slash |
Locations: | Rơi ra khi đánh bại con thú bảo vệ Golden Seed ngay phía nam của West Capital Rampart ở Lyndell, Royal Capital |
Golden Halberd
Stats: | Physical: 134 Holy: 87 Critical: 100 |
---|---|
Attributes Required: | Strength: 30 Dexterity: 14 Faith: 12 |
Attribute Scaling: | Strength: D Dexterity: E Faith: D |
Skill: | Golden Vow |
